Tags | Dieser Datensatz ist Bestandteil der ÖKOBAUDAT. |
Kerninformationen des Datensatzes | |||
Ort | RER | ||
Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | Dieser Datensatz repräsentiert die Situation der Mitgliedsfirmen des Bundesverbands Flachglas e.V., im Hinblick auf die wichtigsten Technologien und die gesetzlichen Rahmenbedingungen. | ||
Referenzjahr | 2017 | ||
Name |
| ||
Anwendungshinweis für Datensatz | A1-A3 sowie Module C1, C2, C3, C4, D. Das Umweltprofil beinhaltet die Aufwendungen für die Lebenszyklus-Stadien cradle to gate mit Optionen (Modul A1-A3). Der Aufbau des Mehrscheiben-Isolierglases bezieht sich auf einen Standard-Aufbau 4/16/4. Die Muster-EPD erlangt Gültigkeit durch die Übertragung an den Hersteller durch das ift. Aktuell gültige EPDs sind der nachfolgenden Liste zu entehmen und auf www.ift-service.de/epd veröffentlicht. EPD-Nummer und Deklarationsinhaber: - M-EPD-MIG-002001, Semcoglas Holding GmbH, 26655 Westerstede - M-EPD-MIG-002002, Glas Fandel GmbH & Co. KG, 54634 Bitburg - M-EPD-MIG-002003, Q4Glass ABJ Investors Sp. z.o.o. Sp. k., 75-209 Koszalin - M-EPD-MIG-002004, UNIGLAS GmbH & Co. KG, 56410 Montabaur - M-EPD-MIG-002005, Amberger Glas, 92224 Amberg - M-EPD-MIG-002006, Hero-Glas Veredelungs GmbH, 26906 Dersum - M-EPD-MIG-002007, WW GLASS Sp. z.o.o., Sp. k., 84-241 Gościcino - M-EPD-MIG-002008, Glas Ockels BV, 9502 EV Stadskanaal - M-EPD-MIG-002009, Glas Tech S.A., 62-020 Swarzedz - M-EPD-MIG-002010, Glas Zange GmbH & Co. KG, 92637 Weiden i. d. Opf. - M-EPD-MIG-002011, Glas Trösch GmbH, 87700 Memmingen - M-EPD-MIG-002012, Glas Trösch GmbH, 86720 Nördlingen - M-EPD-MIG-002013, Glas Trösch GmbH, 86637 Wertingen - M-EPD-MIG-002014, Opolglass Sp. z.o.o., 45-125 Opole - M-EPD-MIG-002015, thermopor glas GmbH, 52399 Merzenich - M-EPD-MIG-002016, Glas Müller Vetri Spa, 39100 Bozen - M-EPD-MIG-002017, Brakeler Thermo-Glas GmbH, 33034 Brakel - M-EPD-MIG-002018, Gethke Glas Kirchheim GmbH & Co. KG, 36275 Kirchheim-Heddersdorf - M-EPD-MIG-002019, Scheuten Glas Diest N.V., 3290 Diest - M-EPD-MIG-002020, Scheuten Glas Nederland Iso Glass Unit, 1689 AR Zwaag - M-EPD-MIG-002021, Scheuten Glas Nederland Iso Glass Unit, 5928 LN Venlo - M-EPD-MIG-002022, Scheuten Glas Heiden GmbH, 46359 Heiden - M-EPD-MIG-002023, Scheuten Glas Nederland Glass Tech Unit, 5928 LN Venlo - M-EPD-MIG-002024, HOFFMANNGLAS GmbH & Co. Glasgroßhandlung KG, 31228 Peine - M-EPD-MIG-002025, HOFFMANNGLAS GmbH & Co. KG, 06188 Landsberg OT Peissen - M-EPD-MIG-002026, Kölling Glas GmbH & Co. KG – Objekt Linther Glas, 14822 Linthe - M-EPD-MIG-002027, Flachglas Wernberg GmbH, 92533 Wernberg-Köblitz - M-EPD-MIG-GB-002028, Pilkington Nederland B.V., 7547 SB Enschede - M-EPD-MIG-002029, OKALUX GmbH, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld - M-EPD-MIG-GB-002030, Smits Isolatieglas B.V. Gemert, 5420 AA Gemert - M-EPD-MIG-002031, Rosenheimer Glastechnik GmbH, 83101 Rohrdorf - M-EPD-MIG-GB-002032, Pilkington Glasveredelung GmbH, 48455 Bad Bentheim - M-EPD-MIG-002033, Isolar Glas Ostbayern GmbH, 93055 Regensburg - M-EPD-MIG-GB-002034, Pilkington IGP Sp. O o.o, 27-600 Sandomierz - M-EPD-MIG-002035, Hunsrücker Glasveredelung Wagener GmbH & Co. KG, 55481 Kirchberg - M-EPD-MIG-GB-002036, PRESS GLASS SA, 42-262 Poczesna - M-EPD-MIG-002037, Schollglas Holding und Geschäftsführungsgesellschaft mbH, 30890 Barsinghausen - M-EPD-MIG-002038, Isophon glas GmbH, 34346 Hann. Münden - M-EPD-MIG-GB-002039, Vitroterm-Murów S.A., 46-030 Murów - M-EPD-MIG-002040, sedak GmbH & Co. KG, 86368 Gersthofen - M-EPD-MIG-GB-002041, REFLEX Gornja Radgona d.o.o., 9250 Gornja Radgona - M-EPD-MIG-GB-002042, Simon Glas GmbH&Co. KG, 31675 Bückeburg | ||
Technisches Anwendungsgebiet | Mehrscheibensolierglas für den Einbau in Fenster, Türen, Vorhangfassaden, Dachkonstruktionen und Trennwänden. | ||
Synonyme | MIG; Mehrscheiben-Isolierglas | ||
Gliederungsnummer | 7.2.01 | ||
Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Dieser Datensatz beinhaltet die Ergebnisse für die Module A1-A3 sowie die Module C1, C2, C3, C4, D gemäß EN 15804. Ein Vergleich mit anderen Produkten ist nur mit einer vergleichbaren Anwendung im Gebäude zulässig. Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die Bewertung von EPD Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden Datensätze nach EN 15804 erstellt wurden und der Gebäudekontext, bzw. die produktspezifischen Leistungsmerkmale berücksichtigt werden. | ||
Copyright | Ja | ||
Eigentümer des Datensatzes | |||
Quantitative Referenz | |||
Referenzfluss(flüsse) |
| ||
Zeitliche Repräsentativität | |||
Datensatz gültig bis | 2022 | ||
Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | jährlicher Durchschnitt | ||
Technologische Repräsentativität | |||
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Die Ökobilanzergebnisse umfassen die Lebenszyklusstadien der Herstellung der Vorprodukte bis hin zur Rohstoffgewinnung und Verarbeitungsprozesse von als Input dienenden Sekundärstoffen (z.B. Recyclingprozesse), deren Transporte zum Werk sowie die Produktion selbst, einschließlich der Bereitstellung von allen Hilfs- und Betriebsstoffen, Energie, sowie die vollständige Abfallbehandlung oder die Deponierung der Restabfälle während des Stadiums der Produktion. Die Module A1, A2 und A3 sind hier als ein aggregiertes Modul A1-A3 ausgewiesen. Falls für diesen Datensatz weitere Module berechnet wurden, sind diese separat zu finden und können für eine Betrachtung des gesamten Lebenszyklus zusammengeführt werden. |
Subtyp | template dataset | ||||
LCA-Methoden-Bericht |
| ||||
Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
Dokumentation des Datenqualitätsmanagements |
| ||||
Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
Vollständigkeit | |||||
Validierung | |||||
| |||||
Konformitätsdeklarationen |
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Dateneingabe | |
Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2021-06-30T15:50:41.370+02:00 |
Datensatzformat(e) | |
Dateneingabe | |
Veröffentlichung und Eigentum | |
UUID | 132b40bc-5e25-4b1c-983c-3306caf74415 |
Datensatzversion | 00.09.023 |
Eigentümer des Datensatzes | |
Copyright | Ja |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen