Tags | Dieser Datensatz ist Bestandteil der ÖKOBAUDAT. |
Kerninformationen des Datensatzes | |||
Ort | DE | ||
Referenzjahr | 2018 | ||
Name |
Name
; Quantitative Produkt-/Prozesseigenschaften
Baufritz GaBi HOIZ Hobelspandämmung; 70 kg/m³
| ||
Anwendungshinweis für Datensatz | Anwendung im Gebäude sinnvoll. Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die Bewertung von EPD Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden Datensätze nach EN 15804 erstellt wurden und die produktspezifischen Leistungsmerkmale berücksichtigt werden. Anwendung ausschließlich in Baufritz Systemwänden. | ||
Technisches Anwendungsgebiet | Die HOIZ - Hobelspandämmung wird als Wärme- und Schalldämmstoff für Dächer, Decken und Wände als nicht belastbare Hohlraumdämmung im Holzbau eingesetzt. Generell können jedoch alle Hohlräume von Bauteilen (auch Stahlkonstruktionen) damit gedämmt bzw. akustisch gedämmt werden. Der Dämmstoff wird jedoch nur werksintern in Fertigteile verbaut und nicht als „reiner“ Dämmstoff separat ausgeliefert. | ||
Synonyme | Holzspandämmung, Holzdämmung, Holzfaserdämmung | ||
Gliederungsnummer | 2.10.02 | ||
Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Die gegenständliche EPD bezieht sich auf das Produkt HOIZ - Hobelspandämmung, hergestellt in dem Werk in 87746 Erkheim, Deutschland. Die HOIZ - Hobelspandämmung wird als Wärme- und Schalldämmstoff für Dächer, Decken und Wände als nicht belastbare Hohlraumdämmung im Holzbau eingesetzt. Generell können jedoch alle Hohlräume von Bauteilen (auch Stahlkonstruktionen) damit gedämmt bzw. akustisch gedämmt werden. Der Dämmstoff wird jedoch nur werksintern in Fertigteile verbaut und nicht als „reiner“ Dämmstoff separat ausgeliefert. | ||
Copyright | Ja | ||
Eigentümer des Datensatzes | |||
Quantitative Referenz | |||
Referenzfluss(flüsse) |
| ||
Zeitliche Repräsentativität | |||
Datensatz gültig bis | 2023 | ||
Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | Die Sachbilanzdaten repräsentieren alle im Jahr 2016 von der Baufritz GmbH & Co. KG in der Produktionsstätte Erkheim produzierten HOIZ - Hobelspandämmungen. | ||
Technologische Repräsentativität | |||
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Bei dem Dämmstoff handelt es sich um Hobelspäne, die beim Hobeln verschiedener Weichholzarten aus nahegelegenen regionalen Sägewerken entstehen. Verwendet werden vor allem Fichte in reiner Sortierung, eventuell kleine Restmengen von Tanne und Kiefer. Als Flammschutzmittel und gegen Schimmelpilz werden die Späne mit Molke und Soda imprägniert. | ||
Piktogramm | |||
Flussdiagram(me) oder Abbildung(en) |
Subtyp | specific dataset | ||||
LCA-Methoden-Bericht | |||||
Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
Dokumentation des Datenqualitätsmanagements | |||||
Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
Vollständigkeit | |||||
Validierung | |||||
| |||||
Konformitätsdeklarationen |
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Dateneingabe | |
Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2021-05-07T16:57:16.769+02:00 |
Datensatzformat(e) | |
Dateneingabe | |
Veröffentlichung und Eigentum | |
UUID | 2d22c5e2-ffd0-4f70-903d-a5d553f439dd |
Datensatzversion | 00.00.020 |
Eigentümer des Datensatzes | |
Copyright | Ja |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen