Tags | Dieser Datensatz ist Bestandteil der ÖKOBAUDAT. |
Kerninformationen des Datensatzes | |
Ort | DE |
Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | Der Datensatz bildet die länderspezifische Situation in Deutschland ab. Dabei werden Haupttechnologien, spezifische regionale Charakteristiken und ggf. Importstatistiken berücksichtigt. |
Referenzjahr | 2018 |
Name |
|
Anwendungshinweis für Datensatz | Dieser Datensatz bezieht sich auf die Herstellung von 1 m² homogenem Polyvinylchlorid-Bodenbelag mit einem Flächengewicht von 3,3 kg/m² und einer Dicke von 2 mm. Die Hauptkomponenten sind PVC-Polymere und Füllstoffe mit Weichmachern und Additiven wie Pigmenten. Der Datensatz repräsentiert ein Cradle to Gate Inventar. Er kann verwendet werden, um die Lieferkette des jeweiligen Produktes in einer repräsentativen Weise zu charakterisieren. Die Kombination mit einzelnen Einheitenprozessen und diesem Produkt ermöglicht die Erstellung von anwenderspezifischen (Produkt-) LCAs |
Technisches Anwendungsgebiet | Homogene PVC-Bodenbeläge sind elastische Bodenbeläge, die in einer oder mehreren Schichten der gleichen Zusammensetzung und Farbe über die gesamte Dicke hergestellt werden. Elastische Bodenbeläge können verschiedene Funktionalitäten bieten (akustische, statische Kontrolle, Rutschfestigkeit, einfache Wartung usw.), um einem breiten Spektrum von Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen gerecht zu werden. Sie sind in einer Vielzahl von Mustern und Farben erhältlich. |
Gliederungsnummer | 6.2.01 |
Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
|
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Dieser Datensatz wurde nach dem European Standard EN 15804 für Nachhaltiges Bauen modelliert. Ergebnisse werden in Modulen abgebildet, die den strukturierten Ausdruck von Ergebnissen über den gesamten Lebenszyklus zulassen. |
Sicherheitszuschläge | 20 |
Beschreibung | Produktsystem bis auf wenige Prozesse/Flüsse abgebildet. Technologische, zeitliche und geographische Repräsentativität teilweise gegeben. |
Copyright | Ja |
Eigentümer des Datensatzes | |
Quantitative Referenz | |
Referenzfluss(flüsse) |
|
Zeitliche Repräsentativität | |
Datensatz gültig bis | 2022 |
Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | Jährlicher Durchschnitt |
Technologische Repräsentativität | |
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Es gibt sechs theoretische Verfahrensschritte zur Herstellung homogener PVC-Böden. Im ersten Schritt werden die Rohstoffe gemischt und erhitzt. Die Mischung wird mit Weichmachern und Pigmenten homogenisiert. Nach dem Laminieren wird eine Platte geformt und abgekühlt, um die Lackierung der Platte zu ermöglichen. Die Oberfläche kann durch mechanische Prägung bearbeitet werden, um eine Textur zu erzeugen und das Material zu straffen. Anschließend wird die Platte beschnitten, geprüft und verpackt. Hintergrundsystem: Strom: Die Stromerzeugung wird entsprechend der länderspezifischen Randbedingungen modelliert. Die landesspezifische Analyse beinhaltet: 1.: Spezifische Kraftwerke der verschiedenen fossilen Energieträger und der Einsatz erneuerbarer Energien sind entsprechend der länderspezifischen Energieträgermixe modelliert. Die Analyse bezieht Stromimporte aus den Nachbarländern, Transmissions-und Verteilungsverluste und den Eigenverbrauch im Kraftwerk und bei der Verteilung bzw. Speicherung, z. B. durch Pumpspeicherwerke, ein. 2.: Die landes-/regionalspezifischen Technologiestandards sowie die Erzeugung in Elektrizitätskraftwerken und/oder in speziellen Kraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sind berücksichtigt. 3.: Die länderspezifische Energieträgerbereitstellung (mit Anteil der Importe und/oder Eigenversorgung) einschließlich der Energieträger-Eigenschaften (z. B. Elementar- und Energiegehalte) werden berücksichtigt. 4.: Die Förderung, Produktion, Verarbeitung und Transportprozesse werden entsprechend der Situation im jeweiligen Stromerzeugerland modelliert. Die unterschiedlichen Produktions- und Verarbeitungsverfahren (Emissionen und Wirkungsgrade) in den verschiedenen Energieerzeugerländern werden einbezogen, z. B. Rohöl-Veredelungsverfahren oder Abfackel-Raten an den Ölplattformen. Thermische Energie, Prozessdampf: Die Erzeugung von Dampf und thermischer Energie in Heizkraftwerken wird entsprechend der landesspezifischen Situation (Emissionsgrenzwerte, Energieträgerbasis) modelliert. Der Wirkungsgrad für die thermische Energieerzeugung beträgt per Definition 100% des Energieträgereinsatzes. Für Prozessdampf liegt der Wirkungsgrad im Bereich von 85-95%. Die zur Heizenergie-Erzeugung verwendeten Energieträger werden entsprechend der nationalen Situation modelliert (siehe Kapitel Strom oben). Transporte: Alle relevanten und bekannten Transportprozesse in Form von See- und Binnenschiffsverkehr sowie Bahn-, Lkw- und der Leitungstransport sind enthalten. Energieträger: Die Energieträger werden entsprechend der spezifischen Versorgungslage modelliert (siehe Kapitel Strom oben). Raffinerieprodukte: Diesel, Benzin, technische Gase, Heizöl, Schmierstoffe und Rückstände, wie Bitumen, werden mit einem parametrierten länderspezifische Raffineriemodell modelliert. Das Raffinerie-Modell bezieht die länderspezifischen Veredelungsverfahren (z. B. Emissionspegel, interner Energieverbrauch etc.) und das länderspezifische Produktspektrum ein, das sich je nach Land stark unterscheiden kann. Die Rohöl-Förderung wird gemäß der länderspezifischen Situation mit den jeweiligen Energieträger-Eigenschaften modelliert. |
Subtyp | generic dataset | ||||||||
Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||||||
Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||||||
Vollständigkeit | |||||||||
Validierung | |||||||||
| |||||||||
Konformitätsdeklarationen |
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Dateneingabe | |
Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2019-12-04T10:05:41+01:00 |
Datensatzformat(e) | |
Dateneingabe | |
Veröffentlichung und Eigentum | |
UUID | 39da14a3-8f39-4af9-955c-6a70f091acb8 |
Datensatzversion | 20.19.120 |
Eigentümer des Datensatzes | |
Copyright | Ja |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen