Tags | Dieser Datensatz ist Bestandteil der ÖKOBAUDAT. |
Kerninformationen des Datensatzes | |||
Ort | RER | ||
Referenzjahr | 2021 | ||
Name |
| ||
Anwendungshinweis für Datensatz | Gültigkeitsbereich: Die EPD bezieht sich auf die im Portfolio WDVS befindlichen Befestigungselemente einschließlich Zubehör. Diese Produkte werden in den Herstellwerken in Ciasna (Polen) und Dozwil (Schweiz) produziert. Die Ergebnisse werden für die Nutzlänge 195 mm angegeben. Für alle weiteren Längen kann eine Inter- bzw. Extrapolation mit der in Kapitel 5 angegebenen Formel durchgeführt werden. Systemgrenze: Typ der EPD: Wiege bis Werkstor - mit Optionen. Die Umwelt-Produktdeklaration bezieht sich auf das Produktionsstadium (Modul A1–A3), das Entsorgungsstadium (Module C1–C4) sowie Gutschriften und Lasten außerhalb der Systemgrenze (Modul D). In dem Produktionsstadium wird die Beschaffung der Rohstoffe inklusive der entsprechenden Vorketten, die notwendigen Beschaffungstransporte zu den Werken sowie die für die Produktion der Dübelsysteme notwendigen Energien betrachtet.Für die Werke wurde jeweils der länderspezifische Strommix modelliert. Die Materialzusammensetzung und der Energiebedarf der deklarierten Dübelsysteme wurde gemäß ihrer Produktionsanteile in jedem Werk berechnet. In der Entsorgungsphase wird der Rückbau der Dübelsysteme (Modul C1), der Transport zur Abfallbehandlung (Modul C2), die Abfallaufbereitung (Modul C3) sowie die Deponierung der Kunststoffe (Modul C4) betrachtet. Vermiedene Lasten aus dem Recycling der Metalle werden in Modul D ausgewiesen. Hierfür werden lediglich die Nettoschrottmengen betrachtet. | ||
Technisches Anwendungsgebiet | Die im Rahmen dieser Deklaration behandelten Produkte werden hauptsächlich für die mechanische Befestigung von Wärmedämm-Verbundsystemen auf unterschiedlichen Untergründen verwendet. Ein Teil des betrachteten Produktportfolios wird zur Sicherung von zweischaligem Mauerwerk oder zur Befestigung von Unterdeckendämmung verwendet. | ||
Gliederungsnummer | 7.4.06 | ||
Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Die deklarierten Produkte der EJOT Baubefestigungen GmbH, Geschäftsbereich ETICS Fasteners, werden aus verschiedenen Kunststoffen und/oder Stahl hergestellt. Die Produkte können über den Anwendungsfall und die Nutzlänge differenziert werden. Im Rahmen dieser Deklaration werden durchschnittliche Dübel und Schrauben mit Nutzlängen von 175, 195 und 215 mm betrachtet. Für nicht ausgewiesene Längen ist eine lineare Extrapolation zulässig. Die Deklaration umfasst dabei alle im Portfolio befindlichen Produkte der folgenden Produktgruppen: Tellerdübel (Schraub- und Schlagdübel) Zusatzteller für Tellerdübel Fassadendübel (Schraub- und Schlagdübel) Schraubdübel für die Sicherung von zweischaligem Mauerwerk Betonschrauben für die Befestigung von Unterdeckendämmung Zubehör Dabei handelt es sich um europäisch oder national bauaufsichtlich zugelassene sowie konstruktive Produkte ohne Zulassung. Dadurch ergeben sich die folgenden Varianten: | ||
Copyright | Ja | ||
Eigentümer des Datensatzes | |||
Quantitative Referenz | |||
Referenzfluss(flüsse) |
| ||
Zeitliche Repräsentativität | |||
Datensatz gültig bis | 2026 | ||
Technologische Repräsentativität | |||
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Die Dübelhülsen aus Kunststoff werden nach konventionellen Spritzgusstechniken hergestellt. Dazu wird mit einer Spritzgießmaschine der jeweilige Kunststoff in einer Spritzeinheit plastifiziert und in ein Spritzgießwerkzeug eingespritzt. Der Hohlraum (die Kavität) des Werkzeugs bestimmt die Form und die Oberflächenstruktur des fertigen Produktes. Schrauben: Der weitaus größte Teil von Schrauben und Verbindungselementen wird durch spanlose Kaltumformung im sog. Kaltfließpressverfahren hergestellt. Dabei wird das Ausgangsmaterial als „Draht“ auf Spulen aufgewickelt angeliefert und in den Pressen vorgeschalteten Anlagen abgehaspelt, gerichtet und gegebenenfalls auf den gewünschten Durchmesser reduziert. Moderne Kaltfließpressen arbeiten mehrstufig, d. h. pro Hub sind mehrere Operationen hintereinander verkettet, bspw. Schraubenkopf vorformen, stauchen, abgraten und Gewindeteil reduzieren. Im nachfolgenden Prozess werden die Gewinde durch Gewindewalzmaschinen mit Flachbacken oder Roll- und Segmentwerkzeugen spanlos auf die reduzierten Gewindeteile aufgerollt. Vorzugsweise verwendet man Kaltfließpressen mit integrierter Gewinderollmaschine. Die EJOT Baubefestigungen GmbH ist gemäß ISO 9001 zertifiziert. Stopfen und Rondellen werden zugekauft, sie werden aus Polystyrol unter Dampfzufuhr formgeschäumt und verpackt. Deklarierte Einheit: Die deklarierte Einheit ist ein durchschnittliches Dübelsystem zur Befestigung von 1 m2 WDVS mit einer spezifischen Länge von 195 mm, das aus sechs einzelnen Systemen besteht. "Durchschnittlich“ beschreibt sämtliche produzierte Dübeltypen des Systems im Durchschnitt gemäß Produktionsanteilen gewichtet auf Basis einer Parameteranalyse gerechnet. Das bedeutet, dass ein hypothetisches Dübelsystem berechnet wird, welches das gesamte WDVS-System repräsentiert. Um die deklarierte Einheit auf kg umrechnen zu können wird das Gewicht pro System angeführt. |
Subtyp | average dataset | ||||
LCA-Methoden-Bericht | |||||
Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
Dokumentation des Datenqualitätsmanagements | |||||
Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
Vollständigkeit | |||||
Validierung | |||||
| |||||
Konformitätsdeklarationen |
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Auftraggeber und Ziel | |
Auftraggeber | |
Datengenerator | |
Ersteller/Modellierer | |
Dateneingabe | |
Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2021-07-09T11:08:40.976 |
Datensatzformat(e) | |
Veröffentlichung und Eigentum | |
UUID | 3fa36a6b-6dce-428e-b622-9a7521ee97ea |
Datensatzversion | 00.01.000 |
Vorhergehende Datensatzversion | |
Registrierungsstelle | |
Registrierungsnummer | EPD-EJO-20210060-IBD1-DE |
Eigentümer des Datensatzes | |
Copyright | Ja |
Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | None |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen