Kerninformationen des Datensatzes | |||
Ort | DE | ||
Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | Der Datensatz bildet die länderspezifische Situation in Deutschland ab. Dabei werden Haupttechnologien, spezifische regionale Charakteristiken und ggf. Importstatistiken berücksichtigt. | ||
Referenzjahr | 2022 | ||
Name |
Name
; Quantitative Produkt-/Prozesseigenschaften
Glasvlies
| ||
Anwendungshinweis für Datensatz | Der Datensatz repräsentiert ein Cradle to Gate Inventar. Er kann verwendet werden, um die Lieferkette des jeweiligen Produktes in einer repräsentativen Weise zu charakterisieren. Die Kombination mit einzelnen Einheitenprozessen und diesem Produkt ermöglicht die Erstellung von anwenderspezifischen (Produkt-) LCAs. | ||
Technisches Anwendungsgebiet | Dieses Produkt kann im Baubereich verwendet werden. | ||
Gliederungsnummer | 6.6.04 | ||
Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Dieser Datensatz wurde nach dem European Standard EN 15804+A2 für Nachhaltiges Bauen modelliert. Ergebnisse werden in Modulen abgebildet, die den strukturierten Ausdruck von Ergebnissen über den gesamten Lebenszyklus zulassen. | ||
Sicherheitszuschläge | 20 | ||
Beschreibung | Produktsystem bis auf wenige Prozesse/Flüsse abgebildet. Technologische, zeitliche und geographische Repräsentativität teilweise gegeben. | ||
Copyright | Ja | ||
Eigentümer des Datensatzes | |||
Quantitative Referenz | |||
Referenzfluss(flüsse) |
| ||
Biogener Kohlenstoffanteil |
| ||
Zeitliche Repräsentativität | |||
Datensatz gültig bis | 2024 | ||
Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | Jährlicher Durchschnitt | ||
Technologische Repräsentativität | |||
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Die Lebenszyklusanalyse des Vlieses umfasst die Lebenswegabschnitte Herstellung und Entsorgung. Maßgebende Prozesse sind die Herstellung der Glasfasern (82 Masse-%) und der UF-Harze (18 Masse-%) sowie die Aufwendungen während der eigentlichen Vliesherstellung. Transporte vom Werk zum Einbauort sind nicht berücksichtigt und müssen bei Systembetrachtungen eingerechnet werden. In der Entsorgungsphase wird ein manueller Rückbau (lastenfrei) in Modul C1 angenommen. Der Transport in Modul C2 zur Deponie erfolgt mit einem LKW (50km). In C3 wird, sofern relevant, eine Verpackung mit PE-Folie berücksichtigt (z.B. bei Mineralfaserprodukten, 0,0125 kg Folie je kg entsorgtes Material). In Modul C4 werden dem Produkt entsprechende, durchschnittliche Deponieemissionen (Bezugsraum Deutschland) ausgewiesen. Die Nutzung von Deponiegas wird nicht berücksichtigt. | ||
Piktogramm |
Subtyp | generic dataset | ||||||||
Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||||||
Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||||||
Vollständigkeit | |||||||||
Validierung | |||||||||
| |||||||||
Konformitätsdeklarationen |
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Dateneingabe | |
Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2022-12-06T10:24:28+01:00 |
Datensatzformat(e) | |
Dateneingabe | |
Veröffentlichung und Eigentum | |
UUID | 49ff9df1-d12d-48f6-a391-0d72d695ffcf |
Datensatzversion | 20.23.050 |
Vorhergehende Datensatzversion | |
Eigentümer des Datensatzes | |
Copyright | Ja |
Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | Es gelten die Lizenzbedingungen wie sie auf https://www.oekobaudat.de/ genannt sind. |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen