Tags | Dieser Datensatz ist Bestandteil der ÖKOBAUDAT. |
Kerninformationen des Datensatzes | |||
Ort | DE | ||
Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | Der Datensatz bildet die länderspezifische Situation in Deutschland ab. Dabei werden Haupttechnologien, spezifische regionale Charakteristiken und ggf. Importstatistiken berücksichtigt. | ||
Referenzjahr | 2021 | ||
Name |
Name
; Quantitative Produkt-/Prozesseigenschaften
Transportbeton C20/25
| ||
Anwendungshinweis für Datensatz | Der Datensatz repräsentiert ein Cradle to Gate Inventar. Er kann verwendet werden, um die Lieferkette des jeweiligen Produktes in einer repräsentativen Weise zu charakterisieren. Die Kombination mit einzelnen Einheitenprozessen und diesem Produkt ermöglicht die Erstellung von anwenderspezifischen (Produkt-) LCAs. | ||
Technisches Anwendungsgebiet | Dieses Produkt kann im Baubereich verwendet werden. | ||
Gliederungsnummer | 1.4.01 | ||
Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Dieser Datensatz wurde nach dem European Standard EN 15804+A2 für Nachhaltiges Bauen modelliert. Ergebnisse werden in Modulen abgebildet, die den strukturierten Ausdruck von Ergebnissen über den gesamten Lebenszyklus zulassen. | ||
Sicherheitszuschläge | 10 | ||
Beschreibung | Produktsystem weitgehend vollständig abgebildet. Gute technologische, zeitliche und geographische Repräsentativität. | ||
Copyright | Ja | ||
Eigentümer des Datensatzes | |||
Quantitative Referenz | |||
Referenzfluss(flüsse) |
| ||
Zeitliche Repräsentativität | |||
Datensatz gültig bis | 2022 | ||
Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | Jährlicher Durchschnitt | ||
Technologische Repräsentativität | |||
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Beton und Mörtel bestehen aus einer Mischung aus Zement, Wasser und Aggregaten/Zuschlagsstoffen (z. B. Sand, Kies/Schotter, Feuerstein, Hochofenschlacke) und, wenn nötig, aus Zusatzstoffen wie Kondensatoren/Verflüssiger, Verzögerer oder Luftporenbildner. Zement und Wasser formen den Zementleim, der Körner und Steine zu einem harten Stein bindet und formt. Die Eigenschaften des Betons können durch die Verwendung unterschiedlicher Steinstrukturen und Gesteinskörnung verändert werden. Die Daten bilden typische Werte für die Produktion von Transportbeton in Deutschland ab. Die Transportentfernung (A4) wurde mit 10 km angesetzt. In der Entsorgungsphase wird in Modul C1 ein maschineller Rückbau (Bagger) bilanziert. Der Transport in Modul C2 zur Aufbereitungsanlage erfolgt mit einem LKW (50km). In Modul C3 wird das Material aufbereitet, eventuelle Bewehrung wird einer Senke (keine Lasten, keine Gutschriften) zugeführt. Es wurde ein Aufbereitungsverlust von 25% angenommen. Dieser Verlust wird einer Inertstoffdeponie innerhalb von Modul C3 zugeführt (durchschnittliche Deponieemissionen). In Modul D erfolgt eine Gutschrift für die Netto-Materialmenge (ohne Bewehrungsanteil und abzüglich Aufbereitungsverluste) für die Substitution von natürlichem Kies als Verfüllmaterial (z.B. im Straßen- oder Deponiebau). | ||
Flussdiagram(me) oder Abbildung(en) |
Subtyp | generic dataset | ||||||||
Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||||||
Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||||||
Vollständigkeit | |||||||||
Validierung | |||||||||
| |||||||||
Konformitätsdeklarationen |
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Dateneingabe | |
Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2021-04-28T21:03:33+01:00 |
Datensatzformat(e) | |
Dateneingabe | |
Veröffentlichung und Eigentum | |
UUID | 923e1c71-f172-4902-a5f5-c4a1e8a773bc |
Datensatzversion | 20.21.060 |
Vorhergehende Datensatzversion | |
Eigentümer des Datensatzes | |
Copyright | Ja |
Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | Es gelten die Lizenzbedingungen wie sie auf https://www.oekobaudat.de/ genannt sind. |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen