Tags | Dieser Datensatz ist Bestandteil der ÖKOBAUDAT. |
Kerninformationen des Datensatzes | |||
Ort | DE | ||
Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | Für die Ökobilanzierung von KVH wurden Daten von 27 Werken berücksichtigt (Rüter & Diederichs 2012). Für alle in Rüter & Diederichs (2012) angeführten Vollholzprodukte wurden von 2009 bis 2011 insgesamt 178 Prozesslinien erfasst. Im Verhältnis zu den vom Statistischen Bundesamt gemeldeten Produktionsmengen im selben Zeitraum entspricht die erreichte Abdeckung von Vollholzprodukten aus Nadelschnittholz 38 %. | ||
Referenzjahr | 2021 | ||
Name |
| ||
Anwendungshinweis für Datensatz | Aufgrund der hohen Abdeckung bildet der Datensatz die durchschnittlichen Produktionsverhältnisse und die damit verbundenen Umweltwirkungen repräsentativ für Deutschland ab. Liegen keine herstellerspezifischen Ökobilanzergebnisse des verwendeten Produkts vor, empfiehlt sich die Verwendung dieses Durchschnittsdatensatzes. | ||
Technisches Anwendungsgebiet | KVH® findet Anwendung als tragende Bauteile in Konstruktionen des Hoch- und Brückenbaus. | ||
Gliederungsnummer | 3.1.02 | ||
Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Der Datensatz wurde 2021 als Aktualisierung mit gleichbleibendem Vordergrundsystem erstellt. Alle Hintergrunddaten entstammen der GaBi Professional Datenbank in der Content Version 2021.1. Die Modellierung und Berechnung der Ökobilanz basiert auf den europäischen Normen EN 15804:2012+A2:2019 und EN 16485:2014. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an holzundklima@thuenen.de. | ||
Szenarien |
| ||
Copyright | Ja | ||
Eigentümer des Datensatzes | |||
Hintergrundbericht / Ökobilanzbericht | |||
Quantitative Referenz | |||
Referenzfluss(flüsse) |
| ||
Biogener Kohlenstoffanteil |
| ||
Zeitliche Repräsentativität | |||
Datensatz gültig bis | 2026 | ||
Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | Der Datensatz basiert auf Produktionsdaten aus den Jahren 2009 bis 2011 (Vordergrundsystem). Eine Aktualisierung des Hintergrundsystems erfolgte 2021. | ||
Technologische Repräsentativität | |||
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Konstruktionsvollholz ist ein industriell gefertigtes Produkt für tragende Konstruktionen. Es besteht aus in der Länge kraftschlüssig mittels Keilzinkenverbindungen gestoßenen, kammergetrockneten Kanthölzern aus Nadelholz. Die im Produkt enthaltenen Bindemittel sind vorwiegend auf Basis von Melamin-Harnstoff-Formaldehyd und Polyurethan. Vereinzelt kommen Phenol-Resorzin-Harze zum Einsatz. Das Produkt wird nicht mit Holzschutzmitteln oder ähnlichen Mitteln behandelt. Das auf weniger als 18 % Holzfeuchte getrocknete konventionelle Schnittholz (kammergetrocknetes Schnittholz) wird zunächst vorgehobelt und visuell bzw. maschinell nach der Festigkeit sortiert (Hobelware). Identifizierte Kantholzabschnitte mit festigkeitsvermindernden Stellen werden abhängig von der erwünschten Festigkeitsklasse ausgekappt und die entstandenen Kanthölzer werden je nach gewünschter Länge ggf. durch Keilzinkenverbindung zu endlos langen Lamellen gestoßen. Nach Aushärtung, bei nicht keilgezinktem Konstruktionsvollholz unmittelbar nach der Festigkeitssortierung, wird der Rohling gehobelt, gefast, abgebunden und verpackt. Die Holzfeuchte des Produktes liegt bei 12% | ||
Flussdiagram(me) oder Abbildung(en) |
Subtyp | representative dataset | ||||
LCA-Methoden-Bericht | |||||
Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
Dokumentation des Datenqualitätsmanagements | |||||
Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
Vollständigkeit | |||||
Validierung | |||||
| |||||
Konformitätsdeklarationen |
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Datengenerator | |
Ersteller/Modellierer | |
Dateneingabe | |
Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2021-06-08T00:15:35.196+02:00 |
Datensatzformat(e) | |
Dateneingabe | |
Veröffentlichung und Eigentum | |
UUID | d1050c0d-a62f-4347-8ae6-2f31532caeec |
Datensatzversion | 00.00.029 |
Vorhergehende Datensatzversion | |
Registrierungsstelle | |
Eigentümer des Datensatzes | |
Copyright | Ja |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen