Tags | Dieser Datensatz ist Bestandteil der ÖKOBAUDAT. |
Kerninformationen des Datensatzes | |||
Ort | DE | ||
Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | Für die Ökobilanzierung von Schicht-Massivholzplatten wurden Daten von 2 Werken berücksichtigt (Rüter & Diederichs 2012). Für alle in Rüter & Diederichs (2012) angeführten Vollholzprodukte wurden von 2009 bis 2011 insgesamt 178 Prozesslinien erfasst. Im Verhältnis zu den vom Statistischen Bundesamt gemeldeten Produktionsmengen im selben Zeitraum entspricht die erreichte Abdeckung von Vollholzprodukten aus Nadelschnittholz 38 %. | ||
Referenzjahr | 2020 | ||
Name |
| ||
Anwendungshinweis für Datensatz | Der Datensatz bildet die durchschnittlichen Produktionsverhältnisse und die damit verbundenen Umweltwirkungen repräsentativ für Deutschland ab. Liegen keine herstellerspezifischen Ökobilanzergebnisse des verwendeten Produkts vor, empfiehlt sich die Verwendung dieses Durchschnittsdatensatzes. | ||
Technisches Anwendungsgebiet | Massivholzplatten in 3- oder 5- schichtigem Aufbau sind industriell gefertigte flächige Holzprodukte für den Innenausbau, Möbelbau oder konstruktiven Holzbau. | ||
Gliederungsnummer | 3.2.01 | ||
Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Weitere Informationen zur deklarierten Einheit (Zusammensetzung) und die auf Herstellerangaben beruhende Sachbilanz (In- und Output der Stoff- und Energieströme) stehen als Excel-Datei unter dem Unterpunkt Hintergrund-Bericht zum Download bereit. Der Datensatz wurde 2020 als Aktualisierung mit gleichbleibendem Vordergrundsystem erstellt. Alle Hintergrunddaten entstammen der GaBi Professional Datenbank 2020 im Service Pack 40. Die Modellierung und Berechnung der Ökobilanz basiert auf den europäischen Normen EN 15804:2012+A1:2013 und EN 16485:2014. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an holzundklima@thuenen.de. | ||
Szenarien |
| ||
Copyright | Ja | ||
Eigentümer des Datensatzes | |||
Hintergrundbericht / Ökobilanzbericht | |||
Quantitative Referenz | |||
Referenzfluss(flüsse) |
| ||
Zeitliche Repräsentativität | |||
Datensatz gültig bis | 2025 | ||
Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | Der Datensatz basiert auf Produktionsdaten aus den Jahren 2009 bis 2011 (Vordergrundsystem). Eine Aktualisierung des Hintergrundsystems erfolgte 2020. | ||
Technologische Repräsentativität | |||
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Massivholzplatten sind in der Regel symmetrisch aufgebaut und bestehen aus drei oder fünf recht-winklig zueinander verklebten Lagen aus Nadelschnittholz. Die Plattendicke beträgt normalerweise zwischen 12 und 100 mm. Die Verklebung von Massivholzplatten wird vornehmlich mittels Melamin-Harnstoff-Formaldehyd-Bindemittel durchgeführt. Für die Herstellung von Massivholzplatten werden Bretter und Bohlen aus Nadelholz zunächst auf weniger als 15 % Holzfeuchte getrocknet, gehobelt und mittels Schmalseitenverklebung zu einer Ein-schichtplatte verklebt. Diese werden nach der Aushärtung gehobelt, beleimt und anschließend in der Presse kreuzweise angeordnet. Nach dem Pressen und Aushärten wird der Rohling gehobelt, gefast, abgebunden und verpackt. Die Holzfeuchte des Produktes liegt bei 12% | ||
Flussdiagram(me) oder Abbildung(en) |
Subtyp | representative dataset | ||||
LCA-Methoden-Bericht | |||||
Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
Dokumentation des Datenqualitätsmanagements | |||||
Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
Vollständigkeit | |||||
Validierung | |||||
| |||||
Konformitätsdeklarationen |
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Dateneingabe | |
Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2020-11-06T09:12:05.924+01:00 |
Datensatzformat(e) | |
Dateneingabe | |
Veröffentlichung und Eigentum | |
UUID | f63ac879-fa7d-4f91-813e-e816cbdf1927 |
Datensatzversion | 00.00.024 |
Eigentümer des Datensatzes | |
Copyright | Ja |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen