Tags | Dieser Datensatz ist Bestandteil der ÖKOBAUDAT. |
Kerninformationen des Datensatzes | |||
Ort | RER | ||
Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | Dieser Datensatz repräsentiert die Situation der Mitgliedsfirmen des Bundesverbands Flachglas e.V., im Hinblick auf die wichtigsten Technologien und die gesetzlichen Rahmenbedingungen. | ||
Referenzjahr | 2017 | ||
Name |
| ||
Anwendungshinweis für Datensatz | A1-A3 sowie Module C1, C2, C3, C4, D. Das Umweltprofil beinhaltet die Aufwendungen für die Lebenszyklus-Stadien cradle to gate mit Optionen (Modul A1-A3). Der Aufbau des Einscheibensicherheitsglases bezieht sich auf eine Glasdicke von 6 mm. Die Muster-EPD erlangt Gültigkeit durch die Übertragung an den Hersteller durch das ift. Aktuell gültige EPDs sind der nachfolgenden Liste zu entehmen und auf www.ift-service.de/epd veröffentlicht. EPD-Nummer und Deklarationsinhaber: - M-EPD-FEV-002001, Semcoglas Holding GmbH, 26655 Westerstede - M-EPD-FEV-002002, Q4Glass ABJ Investors Sp. z.o.o. Sp. k., 75-209 Koszalin - M-EPD-FEV-002003, arcon Flachglas-Veredelung GmbH & Co. KG, 91555 Feuchtwangen - M-EPD-FEV-002004, Pilkington Deutschland AG, 45966 Gladbeck - M-EPD-FEV-002005, EUROGLAS GmbH, 39340 Haldensleben - M-EPD-FEV-002006, Hero-Glas Veredelungs GmbH, 26906 Dersum - M-EPD-FEV-002007, Glas Tech S.A., 62-020 Swarzedz - M-EPD-FEV-002008, Opolglass Sp. z.o.o., 45-125 Opole - M-EPD-FEV-002009, thermopor glas GmbH, 52399 Merzenich - M-EPD-FEV-002011, Scheuten Glas Nederland Base Glass Unit, 5928 LN Venlo - M-EPD-FEV-002012, Scheuten Glas Nederland Glass Tech Unit,5928 LN Venlo - M-EPD-FEV-002013, Glas Trösch GmbH, 86720 Nördlingen - M-EPD-FEV-002014, Flachglas Wernberg GmbH, 92533 Wernberg-Köblitz - M-EPD-FEV-002015, OKALUX GmbH, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld - M-EPD-FEV-002016, Brakeler Thermo-Glas, GmbH, 33034 Brakel - M-EPD-FEV-GB-002017, Pilkington IGP Sp. O o.o, 27-600 Sandomierz - M-EPD-FEV-GB-002018, PRESS GLASS SA, 42-262 Poczesna - M-EPD-FEV-002019, Isophon glas GmbH, 34346 Hann. Münden - M-EPD-FEV-002020, sedak GmbH & Co. KG, 86368 Gersthofen - M-EPD-FEV-002021, Schollglas Holding und Geschäftsführungsgesell-schaft mbH, 30890 Barsinghausen - M-EPD-FEV-GB-002022, REFLEX Gornja Radgona d.o.o., 9250 Gornja Radgona - M-EPD-FEV-GB-002023, UNIGLAS GmbH & Co. KG, 56410 Montabaur | ||
Technisches Anwendungsgebiet | Einscheibensicherheitsglas (ESG) für die Weiterverarbeitung zu Mehrscheiben-Isolierglas und Anwendungen als Glas für das Bauwesen (Verwendung in der Gebäudehülle und beim Ausbau von baulichen Anlagen/Bauwerken). | ||
Synonyme | ESG; Kalk-Natronsilicatglas | ||
Gliederungsnummer | 7.2.01 | ||
Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Dieser Datensatz beinhaltet die Ergebnisse für die Module A1-A3 sowie die Module C1, C2, C3, C4, D gemäß EN 15804. Ein Vergleich mit anderen Produkten ist nur mit einer vergleichbaren Anwendung im Gebäude zulässig. Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die Bewertung von EPD Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden Datensätze nach EN 15804 erstellt wurden und der Gebäudekontext, bzw. die produktspezifischen Leistungsmerkmale berücksichtigt werden. | ||
Copyright | Ja | ||
Eigentümer des Datensatzes | |||
Quantitative Referenz | |||
Referenzfluss(flüsse) |
| ||
Zeitliche Repräsentativität | |||
Datensatz gültig bis | 2022 | ||
Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | jährlicher Durchschnitt | ||
Technologische Repräsentativität | |||
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Die Ökobilanzergebnisse umfassen die Lebenszyklusstadien der Herstellung der Vorprodukte bis hin zur Rohstoffgewinnung und Verarbeitungsprozesse von als Input dienenden Sekundärstoffen (z.B. Recyclingprozesse), deren Transporte zum Werk sowie die Produktion selbst, einschließlich der Bereitstellung von allen Hilfs- und Betriebsstoffen, Energie, sowie die vollständige Abfallbehandlung oder die Deponierung der Restabfälle während des Stadiums der Produktion. Die Module A1, A2 und A3 sind hier als ein aggregiertes Modul A1-A3 ausgewiesen. Falls für diesen Datensatz weitere Module berechnet wurden, sind diese separat zu finden und können für eine Betrachtung des gesamten Lebenszyklus zusammengeführt werden. |
Subtyp | template dataset | ||||
LCA-Methoden-Bericht |
| ||||
Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
Dokumentation des Datenqualitätsmanagements |
| ||||
Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
Vollständigkeit | |||||
Validierung | |||||
| |||||
Konformitätsdeklarationen |
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Dateneingabe | |
Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2021-06-30T15:51:14.233+02:00 |
Datensatzformat(e) | |
Dateneingabe | |
Veröffentlichung und Eigentum | |
UUID | f7384d7c-90ba-4ec7-ab80-f9b1b79fd0eb |
Datensatzversion | 00.02.026 |
Eigentümer des Datensatzes | |
Copyright | Ja |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen