Kerninformationen des Datensatzes | |||
Ort | DE | ||
Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | Der Datensatz bildet die länderspezifische Situation in Deutschland ab. Dabei werden Haupttechnologien, spezifische regionale Charakteristiken und ggf. Importstatistiken berücksichtigt. | ||
Referenzjahr | 2022 | ||
Name |
Name
; Quantitative Produkt-/Prozesseigenschaften
PE-Noppenfolie zur Abdichtung
| ||
Anwendungshinweis für Datensatz | Der Datensatz repräsentiert ein Cradle to Gate Inventar. Er kann verwendet werden, um die Lieferkette des jeweiligen Produktes in einer repräsentativen Weise zu charakterisieren. Die Kombination mit einzelnen Einheitenprozessen und diesem Produkt ermöglicht die Erstellung von anwenderspezifischen (Produkt-) LCAs. | ||
Technisches Anwendungsgebiet | Dieses Produkt kann im Baubereich verwendet werden. | ||
Gliederungsnummer | 6.6.03 | ||
Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | Dieser Datensatz wurde nach dem European Standard EN 15804+A2 für Nachhaltiges Bauen modelliert. Ergebnisse werden in Modulen abgebildet, die den strukturierten Ausdruck von Ergebnissen über den gesamten Lebenszyklus zulassen. | ||
Sicherheitszuschläge | 10 | ||
Beschreibung | Produktsystem weitgehend vollständig abgebildet. Gute technologische, zeitliche und geographische Repräsentativität. | ||
Copyright | Ja | ||
Eigentümer des Datensatzes | |||
Quantitative Referenz | |||
Referenzfluss(flüsse) |
| ||
Biogener Kohlenstoffanteil |
| ||
Zeitliche Repräsentativität | |||
Datensatz gültig bis | 2024 | ||
Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | Jährlicher Durchschnitt | ||
Technologische Repräsentativität | |||
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | Dieser Datensatz beschreibt eine Noppenfolie aus PE zur Verwendung als Bauwerksabdichtung. Die Lebenszyklusanalyse der Folie umfasst die Lebenswegabschnitte Herstellung und Entsorgung. Transporte vom Werk zum Einbauort sind nicht berücksichtigt und müssen bei Systembetrachtungen eingerechnet werden. In Modul C1 wird ein manueller Rückbau (lastenfrei) angenommen. Sammelverluste werden vernachlässigt. Der Transport in Modul C2 zur Verwertungsanlage erfolgt mit einem LKW (50km). In Modul C3 wird die Zerkleinerung und thermische Behandlung (Verbrennung) des Materials berücksichtigt. Bei der Berechnung der Verbrennungsemissionen und Gutschriften wird der spezifische Heizwert des jeweiligen Materials sowie die Materialzusammensetzung berücksichtigt. In Modul D erfolgen Gutschriften für die Substitution von Strom (deutscher Strommix) und thermischer Energie (aus Erdgas). | ||
Flussdiagram(me) oder Abbildung(en) |
Subtyp | generic dataset | ||||||||
Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||||||
Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||||||
Vollständigkeit | |||||||||
Validierung | |||||||||
| |||||||||
Konformitätsdeklarationen |
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Dateneingabe | |
Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2022-12-06T10:25:33+01:00 |
Datensatzformat(e) | |
Dateneingabe | |
Veröffentlichung und Eigentum | |
UUID | 0dbca1ff-d043-408f-9511-6aeddf8e5f70 |
Datensatzversion | 20.23.050 |
Vorhergehende Datensatzversion | |
Eigentümer des Datensatzes | |
Copyright | Ja |
Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | Es gelten die Lizenzbedingungen wie sie auf https://www.oekobaudat.de/ genannt sind. |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen