Kerninformationen des Datensatzes | |||
Ort | RER | ||
Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | The geographical reference area is Europe or Global and can be seen in the system description boundary table. | ||
Referenzjahr | 2021 | ||
Name |
| ||
Anwendungshinweis für Datensatz | The products are used as enclosures for openings in facades of buildings. The indented uses are in domestic and commercial locations. UN CPC code: 4212 | ||
Technisches Anwendungsgebiet | The products are used as enclosures for openings in facades of buildings. The indented uses are in domestic and commercial locations. UN CPC code: 4212 | ||
Synonyme | wooden window | ||
Gliederungsnummer | 7.8.01 | ||
Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | 76/105 Group window wooden and wooden with aluminium cladding is triple-glazed and has a thermal transmittance of 1,2 W/(m2*K). The dimensions (height x width) are made according to the customer's requirements. The calculation is based on the assumption that LCA results are scalable for the desired window dimension. The product is manufactured in Ventspils, Latvia, and marketed internationally. Kiwa-Ecobility Experts shall not be liable with respect to manufacturer information, life cycle assessment data and evidence. | ||
Szenarien |
| ||
Copyright | Ja | ||
Eigentümer des Datensatzes | |||
Hintergrundbericht / Ökobilanzbericht | |||
Quantitative Referenz | |||
Referenzfluss(flüsse) |
| ||
Zeitliche Repräsentativität | |||
Datensatz gültig bis | 2028 | ||
Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | 2021 annual average | ||
Technologische Repräsentativität | |||
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | This EPD covers the 76/105 Group wood and wood aluminium clad windows. The windows are outward-opening customized building components with different mode of action (e.g. fixed, top hung, side hung, top swing, side swing). Dimensions (height x width) are adapted according to customer's requirements. 76/105 Group windows includes the following products: 76/105 Top Swing Window – Wood; 76/105 Top Swing Window – Wood with aluminium cladding; 76/105 Side Hug Window – Wood; 76/105 Side Hug Window – Wood with aluminium cladding; 76/105 Side Swing Window – Wood; 76/105 Side Swing Window – Wood with aluminium cladding; 76/105 Top Hug Window – Wood; 76/105 Top Hug Window – Wood with aluminium cladding; 76/105 Fix Window – Wood; 76/105 Top Swing Opus Window – Wood; 76/105 Top Swing Opus Window – Wood with aluminium cladding; 62/105 Window – Wood; 62/105 Window – Wood with aluminium cladding; 92/115 Window – Wood; 92/115 Window – Wood with aluminium cladding. The products included in the 76/105 Group are very similar products and go through the same production steps. A wooden frame is identified to be the single highest contributor to the differences within the declared group of products. The products with the wooden frame of 15 kg are as follows: 76/105 Side Swing Window, 76/105 Fix Window, 62/105 Window. And the products with the wooden frame of 25 kg: 76/105 Top Swing Window, 76/105 Side Hug Window, 76/105 Top Hug Window, 76/105 Top Swing Opus Window and 92/115 Window. The biggest total result difference between the products without aluminium cladding in mandatory LCIA categories are as follows: Eutrophication, marine (EP-fw, kg N eqv.) and Photochemical ozone formation - human health (POCP, kg NMVOC eqv.) are 7% lower for windows with wooden frame of 15 kg than with wooden frame of 25 kg. Global warming potential (GWP-total, kg CO2 eqv.) is 3% lower for windows with wooden frame of 15 kg. The biggest total result difference between the products with aluminium cladding in mandatory LCIA categories as follows: Eutrophication, marine (EP-fw, kg N eqv.) and Photochemical ozone formation - human health (POCP, kg NMVOC eqv.) are 5% lower for windows with wooden frame of 15 kg than with wooden frame of 25 kg. Global warming potential (GWP-total, kg CO2 eqv.) is 2% lower for windows with wooden frame of 15 kg. Overall, the difference is within +/-10%, for the total of modules A1-C4 across any of the core impact indicators. Given that the results are presented in two result tables for 1 m2 of a window, i.e. the results of a product with the lowest amount of wood frame of 15 kg and the highest amount of wood frame of 25 kg, respectively. In addition, LCA results of the 76/105 Group windows are declared separately for wooden windows and wooden windows with aluminium cladding. The manufacturing contains the following processes: Extraction and delivery of raw materials; Cutting and profiling; Impregnation; Assembly of frame; Priming and painting of frame; Assembly of complete product; Packing and delivery. | ||
Flussdiagram(me) oder Abbildung(en) |
Subtyp | average dataset | ||||
Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
Vollständigkeit | |||||
Validierung | |||||
| |||||
Konformitätsdeklarationen |
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Auftraggeber und Ziel | |
Auftraggeber | |
Datengenerator | |
Ersteller/Modellierer | |
Dateneingabe | |
Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2023-11-08T12:42:48.985+01:00 |
Datensatzformat(e) | |
Dateneingabe | |
Veröffentlichung und Eigentum | |
UUID | a557450a-c269-4c05-8db0-295dd8b17f6d |
Datensatzversion | 00.00.022 |
Registrierungsstelle | |
Registrierungsnummer | EPD-ArboWindows-240-EN |
Eigentümer des Datensatzes | |
Copyright | Ja |
Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | None |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen