Tags | Dieser Datensatz ist Bestandteil der ÖKOBAUDAT. |
Key Data Set Information | |||
Location | DE | ||
Geographical representativeness description | Für die Ökobilanzierung von kammergetrocknetem Nadelschnittholz wurden Daten von 38 Werken berücksichtigt (Rüter & Diederichs 2012). Im Rahmen der den Daten zugrunde liegenden Ökobilanzstudie wurden insgesamt 178 Prozesslinien für Vollholzprodukte erfasst. Im Verhältnis zu den vom Statistischen Bundesamt gemeldeten Produktionsmengen im selben Zeitraum entspricht die erreichte Abdeckung von Vollholzprodukten aus Nadelschnittholz 38 %. | ||
Reference year | 2020 | ||
Name |
| ||
Use advice for data set | Aufgrund der hohen Abdeckung bildet der Datensatz die durchschnittlichen Produktionsverhältnisse und die damit verbundenen Umweltwirkungen repräsentativ für Deutschland ab. Liegen keine herstellerspezifischen Ökobilanzergebnisse des verwendeten Produkts vor, empfiehlt sich die Verwendung dieses Durchschnittsdatensatzes. | ||
Technical purpose of product or process | Kammergetrocknetes Nadelschnittholz ist eingeschnittenes Nadelholz in allen typischen Dimensionen als Balken, Bohle, Vierkantholz oder Latte. Nadelschnittholz (NH) findet Anwendung in der Bau- und Möbelindustrie. Im Baubereich werden aus Nadelschnittholz insbesondere Holzhäuser, Dachstühle, Fenster und Türen sowie Fußböden (Dielen, Parkett oder Laminat) hergestellt. | ||
Classification number | 3.1.01 | ||
Classification |
Class name
:
Hierarchy level
| ||
General comment on data set | Weitere Informationen zur deklarierten Einheit (Zusammensetzung) und die auf Herstellerangaben beruhende Sachbilanz (In- und Output der Stoff- und Energieströme) stehen als Excel-Datei unter dem Unterpunkt Hintergrund-Bericht zum Download bereit. Der Datensatz wurde 2020 als Aktualisierung mit gleichbleibendem Vordergrundsystem erstellt. Alle Hintergrunddaten entstammen der GaBi Professional Datenbank 2020 im Service Pack 40. Die Modellierung und Berechnung der Ökobilanz basiert auf den europäischen Normen EN 15804:2012+A1:2013 und EN 16485:2014. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an holzundklima@thuenen.de. | ||
Scenarios |
| ||
Copyright | Yes | ||
Owner of data set | |||
Data set LCA report, background info | |||
Quantitative reference | |||
Reference flow(s) |
| ||
Biogenic carbon content |
| ||
Time representativeness | |||
Data set valid until | 2025 | ||
Time representativeness description | Der Datensatz basiert auf Produktionsdaten aus den Jahren 2009 bis 2011 (Vordergrundsystem). Eine Aktualisierung des Hintergrundsystems erfolgte 2020. | ||
Technological representativeness | |||
Technology description including background system | Die Holzrohstoffe werden durchschnittlich 111 km transportiert. Der größte Anteil der Rohstoffe ist Rundholz in Rinde. Zur Herstellung des Produktes wird frisches Nadelschnittholz in Paketen voll- oder halbautomatisch gebündelt und getrocknet.Dabei kommen bis auf sehr wenige Ausnahmen Trockenkammern mit der Arbeitsweise der Frischluft-Ablufttrocknung zur Anwendung. Das enthaltene Wasser wir langsam und kontrollieet an die umgebende Luft abgegeben. Dabei spielt die Zuführung von Wasser und Wärmeenergie in Form von erhitzter Luft eine zentrale Rolle. Die Trocknung kan je nach Dimension und gewünschter Endfeuchte mehrere Tage dauern. Tunneltrockner arbeiten nach dem gleichen Prinzip, sind aber meist bei Schnittholzveredlern in Gebrauch, da eine gleichmäßige Produktdimensionierung vorausgesetzt wird. Nach der Trocknung wird das Produkt für den Transport gestapelt und verpackt. Das Produkt wird nicht mit Holzschutzmitteln behandelt. Die Holzfeuchte des Produktes liegt bei 12% | ||
Flow diagram(s) or picture(s) |
Subtype | representative dataset | ||||
LCA methodology report | |||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||
Documentation of data quality management | |||||
Data source(s) used for this data set | |||||
Completeness | |||||
Validation | |||||
| |||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2021-06-07T22:17:03.848+02:00 |
Data set format(s) | |
Data entry by | |
Publication and ownership | |
UUID | 07a5482a-fa4a-484d-8929-b6f6dfd6be3e |
Data set version | 00.00.027 |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
Indicators of life cycle