Tags | Dieser Datensatz ist Bestandteil der ÖKOBAUDAT. |
Key Data Set Information | |||
Location | DE | ||
Reference year | 2016 | ||
Name |
| ||
Use advice for data set | Gültigkeitsbereich: Die vorliegende EPD bezieht sich auf 1 m2. Glasarmierungsgitter produziert von Vitrulan Technical Textiles GmbH, Deutschland. Systemgrenze: Typ der EPD: Wiege bis Werkstor (cradle-to-gate) Folgende Lebenszyklusabschnitte der Glasarmierungsgitter werden in die Berechnung der Ökobilanz aufgenommen: Modul A1: Herstellung der Glasspinnfäden für Kettbaum und Schussmaterial, Herstellung der Vorprodukte der Beschichtung Modul A2: Transport aller Vorprodukte zum Werk in Haselbach Modul A3: Bereitstellung von Energie, Hilfsstoffen und Verpackungsmaterialien, Entsorgung von Produktionsabfällen, Emissionen | ||
Technical purpose of product or process | Glasarmierungsgitter finden Anwendung im: Außenbereich (Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), Außenputzgewebe, Panzergewebe, Eckwinkel, Anstricharmierung). Innenbereich (Innenputzgewebe, Armierungsstreifen, Fugendeckstreifen, Anstricharmierung, Verstärkung von Trockenbauplatten, Stabilisierung von Deckensystemen, Armierung von Bodenbeschichtungen). | ||
Classification number | 2.21.01 | ||
Classification |
Class name
:
Hierarchy level
| ||
General comment on data set | Glasarmierungsgitter sind flächige Gitterstrukturen aus in Längs- und Querrichtung angeordneten Glasfäden, die mit einer Schiebefestausrüstung auf Kunststoffbasis versehen werden. Die bei Vitrulan Technical Textiles GmbH produzierten Glasarmierungsgitter weisen je nach Artikel ein Flächengewicht von 50 bis 480 g/m2 auf. | ||
Copyright | Yes | ||
Owner of data set | |||
Quantitative reference | |||
Reference flow(s) |
| ||
Time representativeness | |||
Data set valid until | 2022 | ||
Technological representativeness | |||
Technology description including background system | Glasarmierungsgitter sind flächige Gitterstrukturen aus in Längs- und Querrichtung angeordneten Glasfäden, die mit einer Schiebefestausrüstung auf Kunststoffbasis versehen werden. Die bei Vitrulan Technical Textiles GmbH produzierten Glasarmierungsgitter weisen je nach Artikel ein Flächengewicht von 50 bis 480 g/m2 auf. Dieser Datensatz bezieht sich auf ein typisches WDVS-Glasarmierungsgitter mit einem Flächengewicht von 160 g/m2. Glasarmierungsgitter finden Anwendung sowohl im Außenbereich für Wärmedämmverbundsysteme als auch im Innenbereich. Die Herstellung eines Glasarmierungsgitters erfolgt üblicherweise auf einer Webmaschine. Dabei werden die Fäden des sog. Kettbaumes in einer festgelegten Reihenfolge in Längsrichtung der Webmaschine zugeführt. Im Bereich des sog. Schusseintrags wird diese Fadenschar rechtwinklig mit mindestens einem weiteren Fadensystem (Querfäden) verkreuzt. Die so erzeugte Fläche (= Rohgewebe) wird in einem nachfolgenden Verarbeitungsschritt an einer Beschichtungsanlage mit Kunststoffdispersionen gecoated, anschließend getrocknet und chemisch vernetzt. Konfektionierung und Verpackung schließen den Herstellprozess ab. Technische Daten: Folgende Angaben beziehen sich auf ein typisches WDVS-Glasarmierungsgitter mit 160 g/m2 Flächengewicht. Deklarierte Einheit: Diese Ökobilanz bezieht sich auf 1 m² Glasarmierungsgitter mit einem Flächengewicht von 160 g/m². Es handelt sich hierbei um ein repräsentatives Produkt. |
Subtype | average dataset | ||||
LCA methodology report | |||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||
Documentation of data quality management | |||||
Data source(s) used for this data set | |||||
Completeness | |||||
Validation | |||||
| |||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
Commissioner and goal | |
Commissioner of data set | |
Data generator | |
Data set generator / modeller | |
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2016-04-08T10:44:49.977 |
Data set format(s) | |
Publication and ownership | |
UUID | 18e5028c-9327-4429-92da-eb90ee5d05cc |
Data set version | 00.06.000 |
Registration authority | |
Registration number | EPD-VIT-20160008-IAC1-DE |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
License type | Free of charge for all users and uses |
Access and use restrictions | None |
Indicators of life cycle