Tags | Dieser Datensatz ist Bestandteil der ÖKOBAUDAT. |
Key Data Set Information | |||
Location | DE | ||
Reference year | 2018 | ||
Name |
Base name
; Quantitative product or process properties
Baufritz GaBi HOIZ Hobelspandämmung; 70 kg/m³
| ||
Use advice for data set | Anwendung im Gebäude sinnvoll. Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die Bewertung von EPD Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden Datensätze nach EN 15804 erstellt wurden und die produktspezifischen Leistungsmerkmale berücksichtigt werden. Anwendung ausschließlich in Baufritz Systemwänden. | ||
Technical purpose of product or process | Die HOIZ - Hobelspandämmung wird als Wärme- und Schalldämmstoff für Dächer, Decken und Wände als nicht belastbare Hohlraumdämmung im Holzbau eingesetzt. Generell können jedoch alle Hohlräume von Bauteilen (auch Stahlkonstruktionen) damit gedämmt bzw. akustisch gedämmt werden. Der Dämmstoff wird jedoch nur werksintern in Fertigteile verbaut und nicht als „reiner“ Dämmstoff separat ausgeliefert. | ||
Synonyms | Holzspandämmung, Holzdämmung, Holzfaserdämmung | ||
Classification number | 2.10.02 | ||
Classification |
Class name
:
Hierarchy level
| ||
General comment on data set | Die gegenständliche EPD bezieht sich auf das Produkt HOIZ - Hobelspandämmung, hergestellt in dem Werk in 87746 Erkheim, Deutschland. Die HOIZ - Hobelspandämmung wird als Wärme- und Schalldämmstoff für Dächer, Decken und Wände als nicht belastbare Hohlraumdämmung im Holzbau eingesetzt. Generell können jedoch alle Hohlräume von Bauteilen (auch Stahlkonstruktionen) damit gedämmt bzw. akustisch gedämmt werden. Der Dämmstoff wird jedoch nur werksintern in Fertigteile verbaut und nicht als „reiner“ Dämmstoff separat ausgeliefert. | ||
Copyright | Yes | ||
Owner of data set | |||
Quantitative reference | |||
Reference flow(s) |
| ||
Time representativeness | |||
Data set valid until | 2023 | ||
Time representativeness description | Die Sachbilanzdaten repräsentieren alle im Jahr 2016 von der Baufritz GmbH & Co. KG in der Produktionsstätte Erkheim produzierten HOIZ - Hobelspandämmungen. | ||
Technological representativeness | |||
Technology description including background system | Bei dem Dämmstoff handelt es sich um Hobelspäne, die beim Hobeln verschiedener Weichholzarten aus nahegelegenen regionalen Sägewerken entstehen. Verwendet werden vor allem Fichte in reiner Sortierung, eventuell kleine Restmengen von Tanne und Kiefer. Als Flammschutzmittel und gegen Schimmelpilz werden die Späne mit Molke und Soda imprägniert. | ||
Pictogram of technology | |||
Flow diagram(s) or picture(s) |
Subtype | specific dataset | ||||
LCA methodology report | |||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||
Documentation of data quality management | |||||
Data source(s) used for this data set | |||||
Completeness | |||||
Validation | |||||
| |||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2021-05-07T16:57:16.769+02:00 |
Data set format(s) | |
Data entry by | |
Publication and ownership | |
UUID | 2d22c5e2-ffd0-4f70-903d-a5d553f439dd |
Data set version | 00.00.020 |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
Indicators of life cycle