Tags | Dieser Datensatz ist Bestandteil der ÖKOBAUDAT. |
Key Data Set Information | |
Location | DE |
Geographical representativeness description | Dieser Datensatz repräsentiert die Situation des Unternehmens Glasfabrik Lamberts GmbH & Co. KG in 95632 Wunsiedel Holenbrunn, im Hinblick auf die wichtigsten Technologien und die gesetzlichen Rahmenbedingungen. |
Reference year | 2017 |
Name |
|
Use advice for data set | Dieser Datensatz beinhaltet die Ergebnisse für die Module A1-A3 sowie die Module C3, C4, D gemäß EN 15804. Ein Vergleich mit anderen Produkten ist nur mit einer vergleichbaren Anwendung im Gebäude zulässig. Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die Bewertung von EPD Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden Datensätze nach EN 15804 erstellt wurden und der Gebäudekontext, bzw. die produktspezifischen Leistungsmerkmale berücksichtigt werden. |
Technical purpose of product or process | Architektur und Fassadenbau |
Synonyms | Profilbauglas; U-Form; Glas |
Classification number | 7.2.01 |
Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
General comment on data set | A1-A3 sowie Module C3, C4, D. Das Umweltprofil beinhaltet die Aufwendungen für die Lebenszyklus-Stadien cradle to gate mit Optionen (Modul A1-A3). Die Herstellung der Verpackung wurde innerhalb der Module A1-A3 berücksichtigt. |
Scenarios |
|
Copyright | Yes |
Owner of data set | |
Quantitative reference | |
Reference flow(s) |
|
Time representativeness | |
Data set valid until | 2022 |
Time representativeness description | jährlicher Durchschnitt |
Technological representativeness | |
Technology description including background system | Die Ökobilanzergebnisse umfassen die Lebenszyklusstadien der Herstellung der Vorprodukte bis hin zur Rohstoffgewinnung und Verarbeitungsprozesse von als Input dienenden Sekundärstoffen (z.B. Recyclingprozesse), deren Transporte zum Werk sowie die Produktion selbst, einschließlich der Bereitstellung von allen Hilfs- und Betriebsstoffen, Energie, sowie die vollständige Abfallbehandlung oder die Deponierung der Restabfälle während des Stadiums der Produktion. Die Module A1, A2 und A3 sind hier als ein aggregiertes Modul A1-A3 ausgewiesen. Falls für diesen Datensatz weitere Module berechnet wurden, sind diese separat zu finden und können für eine Betrachtung des gesamten Lebenszyklus zusammengeführt werden. |
Subtype | specific dataset | ||||
LCA methodology report | |||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||
Documentation of data quality management | |||||
Data source(s) used for this data set | |||||
Completeness | |||||
Validation | |||||
| |||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2020-05-12T09:45:41.545+02:00 |
Data set format(s) | |
Data entry by | |
Publication and ownership | |
UUID | 4fd05875-d77f-410f-af7d-30e5e74a8464 |
Data set version | 00.00.009 |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
Indicators of life cycle