Tags | Dieser Datensatz ist Bestandteil der ÖKOBAUDAT. |
Key Data Set Information | |||
Location | DE | ||
Geographical representativeness description | Für die Ökobilanzierung von Brettschichtholz, Standardträger wurden Daten von 21 Werken berücksichtigt (Rüter & Diederichs 2012). Für alle in Rüter & Diederichs (2012) angeführten Vollholzprodukte wurden von 2009 bis 2011 insgesamt 178 Prozesslinien erfasst. Im Verhältnis zu den vom Statistischen Bundesamt gemeldeten Produktionsmengen im selben Zeitraum entspricht die erreichte Abdeckung von Vollholzprodukten aus Nadelschnittholz 38 %. | ||
Reference year | 2020 | ||
Name |
| ||
Use advice for data set | Aufgrund der hohen Abdeckung bildet der Datensatz die durchschnittlichen Produktionsverhältnisse und die damit verbundenen Umweltwirkungen repräsentativ für Deutschland ab. Liegen keine herstellerspezifischen Ökobilanzergebnisse des verwendeten Produkts vor, empfiehlt sich die Verwendung dieses Durchschnittsdatensatzes. | ||
Technical purpose of product or process | Brettschichtholz wird vorwiegend bei hoher statischer Beanspruchung im Ingenieurholzbau verwendet. | ||
Classification number | 3.1.04 | ||
Classification |
Class name
:
Hierarchy level
| ||
General comment on data set | Weitere Informationen zur deklarierten Einheit (Zusammensetzung) und die auf Herstellerangaben beruhende Sachbilanz (In- und Output der Stoff- und Energieströme) stehen als Excel-Datei unter dem Unterpunkt Hintergrundbericht zum Download bereit. Der Datensatz wurde 2020 als Aktualisierung mit gleichbleibendem Vordergrundsystem erstellt. Alle Hintergrunddaten entstammen der GaBi Professional Datenbank 2020 im Service Pack 40. Die Modellierung und Berechnung der Ökobilanz basiert auf den europäischen Normen EN 15804:2012+A1:2013 und EN 16485:2014. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an holzundklima@thuenen.de. | ||
Scenarios |
| ||
Copyright | Yes | ||
Owner of data set | |||
Data set LCA report, background info | |||
Quantitative reference | |||
Reference flow(s) |
| ||
Biogenic carbon content |
| ||
Time representativeness | |||
Data set valid until | 2025 | ||
Time representativeness description | Der Datensatz basiert auf Produktionsdaten aus den Jahren 2009 bis 2011 (Vordergrundsystem). Eine Aktualisierung des Hintergrundsystems erfolgte 2020. | ||
Technological representativeness | |||
Technology description including background system | Brettschichtholz besteht aus mindestens drei faserparallel miteinander verklebten und getrockneten Brettern oder Brettlamellen aus Nadelholz. Die Verklebung wird vornehmlich mittels UF-Bindemittel durchgeführt. Die hier aufgeführten Ergebnisse und Parameter beziehen sich auf gerade, horizontal laminierte Träger (Standardträger). Die Verklebung von Brettschichtholz Standardträgern wird vornehmlich mittels Melamin-Harnstoff-Formaldehyd Bindemittel durchgeführt. Teilweise werden jedoch auch 1 Komponenten Polyurethan-Bindemittel und in seltenen Fällen Emulsion-Polymer-Isocyanat-Bindemittel genutzt. Die keilgezinkten Lamellen werden analog zu den Konstruktionsvollhölzern verklebt. Im Einzelfall werden maximal zwei verschiedene Klebstofftypen genutzt. Für die Herstellung von Brettschichtholz Standardträgern wird konventionelles Schnittholz zunächst auf etwa 12 % Holzfeuchte getrocknet, vorgehobelt und visuell bzw. maschinell nach Festigkeit sortiert. Identifizierte Brettabschnitte mit festigkeitsvermindernden Stellen werden abhängig von der erwünschten Festigkeitsklasse ausgekappt und die entstandenen Bretter durch Keilzinkenverbindung zu endlos langen Lamellen gestoßen. Im darauf folgenden Vorhobelprozess werden die Lamellen auf bis zu 45mm Stärke gehobelt, um nach Beleimung der Breitseite im Pressbett zu mindesten 3-lagigen Holzrohlingen verpresst zu werden. Nach Aushärtung wird der Rohling gehobelt, gefast, abgebunden und verpackt. Die Holzfeuchte des Produktes liegt bei 12%. | ||
Flow diagram(s) or picture(s) |
Subtype | representative dataset | ||||
LCA methodology report | |||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||
Documentation of data quality management | |||||
Data source(s) used for this data set | |||||
Completeness | |||||
Validation | |||||
| |||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2021-06-07T22:35:09.638+02:00 |
Data set format(s) | |
Data entry by | |
Publication and ownership | |
UUID | a432f3fd-de60-4a11-9acb-b9a21731bacf |
Data set version | 00.00.022 |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
Indicators of life cycle