Tags | Dieser Datensatz ist Bestandteil der ÖKOBAUDAT. |
Key Data Set Information | |||
Location | AT | ||
Reference year | 2019 | ||
Name |
Base name
; Quantitative product or process properties
Knauf Ecoinvent plaster boards GKB and GKBI 12,5 mm
| ||
Use advice for data set | Anmerkung zur Vergleichbarkeit: Ein Vergleich mit anderen Produkten ist nur mit einer vergleichbaren Anwendung im Gebäude sinnvoll. Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die Bewertung von EPD Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden Datensätze nach EN 15804 erstellt wurden und die produktspezifischen Leistungsmerkmale berücksichtigt werden. | ||
Technical purpose of product or process | Knauf Gypsum Boards are used for the execution of non-load-bearing systems made of gypsum boards according to ÖNORM B 3415 (such as gypsum plasterboard stud walls, suspended ceilings, subsequent loft conversions, shaft walls and component cladding as well as impregnated boards also in damp rooms). Fire protection boards are used for the construction of fire compartments. Knauf boards are part of Knauf metal stud walls according to ETA-13/0018. | ||
Synonyms | Gipsplatte, Gipskarton, Trockenbauplatte, Beplankung | ||
Classification number | 1.3.13 | ||
Classification |
Class name
:
Hierarchy level
| ||
General comment on data set | Betrachtet werden die Gipsplatten (Knauf Bauplatte 12,5 mm/GKB/Typ A) der Knauf GmbH für die Ausführung von nichttragenden Systemen. Die Produkte werden aus Stuckgips (gebrannter Rohgips), Wasser, Karton, Kernleim und Additiven hergestellt. Die EPD repräsentiert den Durchschnitt der von Juli 2018 bis Juni 2019 produzierten Gipsplatten in Weißenbach/Liezen. Die Rohdichte der Platten Knauf GKB beträgt 680 kg/m³. Als funktionale Einheit wurde ein Quadratmeter (m2) Gipsplatte festgelegt. | ||
Copyright | Yes | ||
Owner of data set | |||
Quantitative reference | |||
Reference flow(s) |
| ||
Time representativeness | |||
Data set valid until | 2024 | ||
Time representativeness description | Die EPD repräsentiert den Durchschnitt der von Juli 2018 bis Juni 2019 produzierten Gipsplatten in Weißenbach/Liezen. Die EPD wurde am 10.10.2019 ausgestellt. | ||
Technological representativeness | |||
Technology description including background system | Manufacturing process: The products are made from stucco (burned raw plaster), water, cardboard, core glue and additives. See also attached flow chart. The panel thickness is 12.5 mm. The weight of a panel is 8.5 kg/m². The bulk density is 680 kg/m². The thermal conductivity is 0.21 W/mK. Specific product information is available on the website of Knauf Gesellschaft m.b.H. available (http://www.knauf.at) Fire protection Due to their composition, Knauf boards are suitable for ensuring safety in the event of a fire. Knauf gypsum boards are classified as A2-s1, d0 according to ÖNORM EN 13501-1 (EN 520). When there is a fire, no/hardly any smoke (s1) is released and there are no burning particles/droplets (d0). Dry construction systems made from Knauf boards offer a defined fire resistance (EI30, EI 60, EI 90). This performance of the classified Knauf systems is also confirmed by the Knauf system guarantee. The Knauf panels are delivered on reusable pallets and are secured with reusable straps during truck transport. The panels must be protected from the weather during transport and storage. | ||
Pictogram of technology | |||
Flow diagram(s) or picture(s) |
Subtype | specific dataset | ||||
LCA methodology report | |||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||
Documentation of data quality management | |||||
Data source(s) used for this data set | |||||
Completeness | |||||
Validation | |||||
| |||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
Data generator | |
Data set generator / modeller | |
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2022-03-10T18:12:52.316+01:00 |
Data set format(s) | |
Data entry by | |
Publication and ownership | |
UUID | c76e1fa2-1d08-4137-9b45-25de5a86d254 |
Data set version | 00.00.040 |
Preceding Data set version | |
Registration authority | |
Registration number | BAU EPD-KNAUF-2019-1-Gipskartonplatten-GaBi |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
License type | Free of charge for all users and uses |
Indicators of life cycle