Kerninformationen des Datensatzes | |||
Ort | EU-27 | ||
Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | This EPD is representative for RS PRO R-Series, a product of Steinel GmbH. The results of this EPD are representative for European Union. | ||
Referenzjahr | 2023 | ||
Name |
| ||
Anwendungshinweis für Datensatz | Corridor / hallway / service room / side room / indoor area / parking garage / underground parking garage / reception / lobby | ||
Technisches Anwendungsgebiet | Corridor / hallway / service room / side room / indoor area / parking garage / underground parking garage / reception / lobby | ||
Gliederungsnummer | 8.4.04 | ||
Klassifizierung |
Klassenname
:
Hierarchieebene
| ||
Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | The owner of this EPD shall be liable for the underlying information and evidence. The programme operator Kiwa-Ecobility Experts shall not be liable with respect to manufacturer data, life cycle assessment data and evidence. The RS PRO R20 SC PLUS was used as the reference product for this EPD. | ||
Szenarien |
| ||
Copyright | Ja | ||
Eigentümer des Datensatzes | |||
Quantitative Referenz | |||
Referenzfluss(flüsse) |
| ||
Zeitliche Repräsentativität | |||
Datensatz gültig bis | 2029 | ||
Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | The energy consumption data was collected in 2022. The data for the products are current data from 2023. | ||
Technologische Repräsentativität | |||
Technische Beschreibung inklusive der Hintergrundsysteme | The RS PRO R-Serie is an interior luminaire with a high-frequency sensor. Ideal for office corridors, hallways, toilet facilities and stairwells. The RS PRO R20 SC PLUS was used as the reference product for this EPD. For the placing on the market in the European Union/European Free Trade Association (EU/EFTA) (with the exception of Switzerland) the following legal provisions apply: • Low Voltage Directive 2014/35/EU • Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU • RED Directive 2014/53/EU • RoHS Directive 2011/65/EU • ERP Directive 2009/125/EC. The CE-marking takes into account the proof of conformity with the respective harmonized standards based on the legal provisions above. For the application and use the respective national provisions apply. The LED luminaires are produced at three locations and then stored in herzebrock clarholz and shipped to customers. The Injection molded parts are produced at the Leipzig-Mölkau site. The resulting production waste, which averages 5%, can normally be reground and reused. However, we consider the 5% to be production waste in our calculation. The Printed circuit boards are produced in Einsiedeln. Here, the PCBs are fitted with electronic components using THT and SMD processes. at the Swiss site in Einsiedeln. The preproducts manufactured in Mölkau and Einsiedeln are assembled and packaged in Curtea de Arges together with other purchased preproducts and then transported to the dispatch warehouse in Herzebrock-Clarholz. Steinel determined the electricity, gas, oil and water consumption per product for the sites by dividing the annual consumption by the production figures. The activity data collected by the company related to the year 2022. The country-specific electricity mixes (electricity market, low voltage) from the ecoinvent database were used for the locations in Switzerland, Romania and Moldova. The electricity for the two German locations is calculated using the location-based approach. | ||
Flussdiagram(me) oder Abbildung(en) |
Subtyp | specific dataset | ||||
Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
Vollständigkeit | |||||
Validierung | |||||
| |||||
Konformitätsdeklarationen |
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Bewertung der Einhaltung
|
Dokumentation der Einhaltung
|
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
|
Auftraggeber und Ziel | |
Auftraggeber | |
Datengenerator | |
Ersteller/Modellierer | |
Dateneingabe | |
Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2024-11-05T10:27:34.038+01:00 |
Datensatzformat(e) | |
Dateneingabe | |
Veröffentlichung und Eigentum | |
UUID | cbd2e78d-8930-4214-9715-553cee8e376e |
Datensatzversion | 00.00.006 |
Registrierungsstelle | |
Registrierungsnummer | EPD-Kiwa-EE-175738-EN |
Eigentümer des Datensatzes | |
Copyright | Ja |
Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | None. |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen