Tags | Dieser Datensatz ist Bestandteil der ÖKOBAUDAT. |
Key Data Set Information | |||
Location | DE | ||
Geographical representativeness description | Im Bereich der Parkettproduktion werden durch das Statistische Bundesamt nur 2 Meldenummern gelistet, die insgesamt eine Produktion von 9,6 Mio. m² angeben, wobei hier zwischen Mosaikparkett (1622 10 300) und Anderen (1622 10 600) unterschieden wird. Die Erhebung im Parkettbereich lieferte aussagekräftige Zahlen für 315.000 m² Massivholzbodenbeläge, die im Wesentlichen Stabparkett und Massivholzdielen, aber auch Hochkantlamellen und Mosaikparkett repräsentieren. Daneben wurde die Produktion von insgesamt 7,9 Mio. m² Mehrschichtparkett analysiert. Die Bilanzierung der Parkettproduktion konnten etwa 88 % der unter Meldenummer 1622 10 600 gelisteten Produktion und 12 % der unter Meldenummer 1622 10 300 gelisteten Produktionsmengen abdecken. Holzfeuchte 9% | ||
Reference year | 2020 | ||
Name |
| ||
Use advice for data set | Aufgrund der hohen Abdeckung bildet der Datensatz die durchschnittlichen Produktionsverhältnisse und die damit verbundenen Umweltwirkungen repräsentativ für Deutschland ab. Liegen keine herstellerspezifischen Ökobilanzergebnisse des verwendeten Produkts vor, empfiehlt sich die Verwendung dieses Durchschnittsdatensatzes. | ||
Technical purpose of product or process | Massivholzparkett kommt als Fußbodenbelag zum Einsatz. | ||
Classification number | 3.3.02 | ||
Classification |
Class name
:
Hierarchy level
| ||
General comment on data set | Weitere Informationen zur deklarierten Einheit (Zusammensetzung) und die auf Herstellerangaben beruhende Sachbilanz (In- und Output der Stoff- und Energieströme) stehen als Excel-Datei unter dem Unterpunkt Hintergrund-Bericht zum Download bereit. Der Datensatz wurde 2020 als Aktualisierung mit gleichbleibendem Vordergrundsystem erstellt. Alle Hintergrunddaten entstammen der GaBi Professional Datenbank 2020 im Service Pack 40. Die Modellierung und Berechnung der Ökobilanz basiert auf den europäischen Normen EN 15804:2012+A1:2013 und EN 16485:2014. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an holzundklima@thuenen.de. | ||
Scenarios |
| ||
Copyright | Yes | ||
Owner of data set | |||
Data set LCA report, background info | |||
Quantitative reference | |||
Reference flow(s) |
| ||
Biogenic carbon content |
| ||
Time representativeness | |||
Data set valid until | 2025 | ||
Time representativeness description | Der Datensatz basiert auf Produktionsdaten aus den Jahren 2009 bis 2011 (Vordergrundsystem). Eine Aktualisierung des Hintergrundsystems erfolgte 2020. | ||
Technological representativeness | |||
Technology description including background system | Einschichtige Holzböden sind einschichtige Bodenbeläge aus massivem Holz in Form von Massivholz-parkett, Massivholzdielen oder Holzpflaster. Die Böden haben Dicken zwischen 8 und 40 mm und werden teilweise schwimmend, teilweise fest mit dem Untergrund verklebt, verlegt. Die hier betrachteten Produkte sind Massivholzböden am Werkstor der Herstellung ohne Oberflächenbeschichtung. Zur Herstellung von einschichtigen Massivholzböden wird getrocknetes Schnittholz oder Hobelware in mehreren Schritten zu verlegbaren, massiven Einzelelementen verarbeitet. Teilweise werden Rundhölzer eingekauft, die analog zur Herstellung von Schnittholz zunächst aufgetrennt und getrocknet werden. Je nach erwünschter Dimension der Einzelelemente werden je m² Bodenfläche verschieden viele Sägeschnitte und Hobelprozesse durchgeführt. Bei Stabparkett wird zusätzlich eine umlaufende Nut oder Nut und Feder angebracht. Grundsätzlich gilt, je kleiner die Einzelteile sind, desto höher wird der Prozessaufwand je m² Bodenfläche. Das Produkt wird nach Fertigstellung für den Transport zur Baustelle verpackt. | ||
Flow diagram(s) or picture(s) |
Subtype | representative dataset | ||||
LCA methodology report | |||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||
Documentation of data quality management | |||||
Data source(s) used for this data set | |||||
Completeness | |||||
Validation | |||||
| |||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2021-06-07T22:51:27.597+02:00 |
Data set format(s) | |
Data entry by | |
Publication and ownership | |
UUID | fd31939a-d8db-47d7-a941-a8154294819f |
Data set version | 00.00.020 |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
Indicators of life cycle